竞选公告
1.竞选条件
本竞选项目G107雨花区三字墙至昭云路段公路工程(昭云大道共线段)设计施工总承包项目已由 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 中标,项目已具备实施条件,现对本项目通涵、防护、排水工程劳务施工协作单位分别进行比选,采选单位为长沙市公路桥梁建设有限责任公司长沙市雨花区分公司(G107雨花区三字墙至昭云路段公路工程(昭云大道共线段)设计施工总承包项目)。
2.工程概况与竞选范围
本项目工程位于湖南省长沙市雨花区,本次竞选范围为长沙市公路桥梁建设有限责任公司长沙市雨花区分公司G107雨花区三字墙至昭云路段公路工程(昭云大道共线段)设计施工总承包项目通涵、防护、排水工程劳务施工比选,本次竞选分为3个包件进行比选。施工包件划分如下:
包件一(K14+690-K16+000 通涵、防护、排水工程施工劳务协作)
(以上包件桩号为暂定施工范围,具体分项工程桩号见附件一《通涵防护排水工程量包件划分明细表》)
清单编号 | 清单名称 | 单位 | 暂估数量 | 含税竞选上限单价(税率3%) | 含税竞选上限金额(元) | 备注 |
208 | 防护工程 |
|
|
|
|
|
208-1 | C20现浇混凝土护坡(含模板) | m3 | 100.70 | 173.04 | 17425.13 |
|
208-2 | C20现浇混凝土护肩(含模板) | m3 | 79.10 | 144.2 | 11406.22 |
|
208-3 | C20片石砼护脚(含模板) | m3 | 1018.30 | 144.2 | 146838.86 |
|
208-4 | 衡重式路肩挡土墙(C20片石砼) | m3 | 1600.2 | 144.2 | 230748.84 |
|
208-5 | C20现浇砼锥坡(挡墙部位) | m3 | 90.6 | 206 | 18663.6 |
|
208-6 | C20现浇混凝土检查踏步(含模板) | m3 | 34.30 | 267.8 | 9185.54 |
|
209 | 排水工程 |
|
|
|
|
|
209-1 | C25现浇混凝土矩形盖板沟(BG-J1-B1路堑边沟)(含模板) | m3 | 400.20 | 185.4 | 74197.08 |
|
209-2 | C25现浇混凝土矩形盖板沟(BG-J1-B6路堑边沟)(含模板) | m3 | 0.00 | 185.4 | 0 |
|
209-3 | C25现浇混凝土矩形盖板沟(A2型路堤边沟)(含模板) | m3 | 626.10 | 185.4 | 116078.94 |
|
209-4 | C20现浇混凝土边沟 (改路边沟)(含模板) | m3 | 867.70 | 185.4 | 160871.58 |
|
209-5 | C25现浇混凝土截水沟(D1型) (含模板) | m3 | 65.40 | 216.3 | 14146.02 |
|
209-6 | C25现浇混凝土平台截水沟 (含模板) | m3 | 87.00 | 216.3 | 18818.1 |
|
209-7 | C25现浇混凝土引水沟(A2型) (含模板) | m3 | 57.20 | 185.4 | 10604.88 |
|
209-8 | C25现浇混凝土急流槽 (含模板) | m3 | 146.00 | 185.4 | 27068.4 |
|
209-9 | C20现浇混凝土平台急流槽、C25超高段急流槽 (含模板) | m3 | 22.916 | 236.9 | 5428.80 |
|
209-10 | 水沟盖板安装 (规格75*50*12cm) | 块 | 1724.00 | 6.18 | 10654.32 |
|
209-11 | 中沟盖板安装 (规格45.5*49.5*12cm) | 块 | 1010.00 | 4.64 | 4686.4 |
|
209-12 | 盖板通道内水沟盖板安装 (规格110*99*15cm) | 块 | 76.00 | 12.36 | 939.36 |
|
209-13 | 盖板通道内水沟盖板安装 (规格240*99*25cm) | 块 | 43.00 | 20.6 | 885.8 |
|
209-14 | 碎石渗沟(A型) (110*80cm) | m | 360.00 | 19.57 | 7045.2 |
|
209-15 | 碎石渗沟(B型) (75*60cm) | m | 574.00 | 14.94 | 8575.56 |
|
209-16 | 碎石渗沟 (陡坡路堤及填挖交界处B型) (75*60cm) | m | 234.00 | 14.94 | 3495.96 |
|
209-17 | 中央分隔带渗沟 | m | 1069.00 | 14.94 | 15970.86 |
|
209-18 | 横向排水盲沟(100*100cm) | m | 0.00 | 18.03 | 0 |
|
209-19 | C25现浇混凝土中沟 (含模板) | m3 | 60.00 | 185.4 | 11124 |
|
209-20 | C25现浇混凝土盖板通道内水沟 (含模板) | m3 | 30.10 | 185.4 | 5580.54 |
|
209-21 | C25现浇混凝土盖板通道跨边沟 (含模板) | m3 | 76.50 | 185.4 | 14183.1 |
|
209-22 | 横向排水管 | m | 113.70 | 15.45 | 1756.67 |
|
209-23 | 现浇混凝土油水分离池 (含模板) | 座 | 4.00 | 6283 | 25132 |
|
209-24 | C25砼集水井(含模板) | 座 | 5.00 | 463.5 | 2317.5 |
|
209-25 | 平面交叉M7.5浆砌片石排水 | m3 | 630.70 | 144.2 | 90946.94 |
|
209-26 | 铺设土工格栅 | ㎡ | 10207.00 | 1.03 | 10513.21 |
|
419-1-1 | 单孔圆管涵(1-1.0m)(平面交叉段) |
|
|
|
|
|
419-1-1-1 | 浇筑圆管涵、护管、基础砼(C25) | m3 | 32.2 | 123.6 | 3979.92 |
|
419-1-1-2 | 圆管涵安装 | m | 20 | 61.8 | 1236 |
|
419-1-1-3 | 沉降缝(沥青麻絮) | m | 31.4 | 10.3 | 323.42 |
|
419-1-1-4 | 三油二毡防水层 | m2 | 40.2 | 14.42 | 579.684 |
|
419-1-2 | 单孔圆管涵(1-1.5m) |
|
|
|
|
|
419-1-2-1 | 浇筑圆管涵、护管、基础砼(C25) | m3 | 153.44 | 123.6 | 18965.18 |
|
419-1-2-2 | 浇筑帽石砼(C25) | m3 | 0.5 | 288.4 | 144.2 |
|
419-1-2-3 | 圆管涵安装 | m | 65 | 77.25 | 5021.25 |
|
419-1-2-4 | 沉降缝(沥青麻絮) | m | 153.075 | 10.3 | 1576.67 |
|
419-1-2-5 | 三油二毡防水层 | m2 | 203.32 | 14.42 | 2931.87 |
|
420-1-1 | 钢筋混凝土盖板涵(1-3*3) |
|
|
|
|
|
420-1-1-1 | 浇筑整体式基础砼(C30) | m3 | 129.20 | 123.6 | 15969.12 |
|
420-1-1-2 | 浇筑墙身砼(C30)(含模板) | m3 | 144.30 | 195.7 | 28239.51 |
|
420-1-1-3 | 浇筑盖板砼(C35)、帽石(C25) | m3 | 52.50 | 288.4 | 15141 |
|
420-1-1-4 | 沉降缝(沥青麻絮) | m | 108.00 | 10.3 | 1112.4 |
|
420-1-1-5 | 三油二毡防水层 | m2 | 48.70 | 14.42 | 702.25 |
|
420-1-2 | 钢筋混凝土盖板通道(1-4*4、1-4*5) (平面交叉盖板通道) |
|
| 0 |
|
|
420-1-2-1 | 浇筑整体式基础砼(C30) | m3 | 243.6 | 123.6 | 30108.96 |
|
420-1-2-2 | 浇筑墙身砼(C30)(含模板) | m3 | 254.5 | 190.55 | 48494.98 |
|
420-1-2-3 | 浇筑盖板砼(C35)、帽石(C25) | m3 | 88 | 288.4 | 25379.2 |
|
420-1-2-4 | 沉降缝(沥青麻絮) | m | 144 | 10.3 | 1483.2 |
|
420-1-2-5 | 三油二毡防水层 | m2 | 64.4 | 14.42 | 928.648 |
|
420-1-3 | 钢筋混凝土盖板通道(1-6*5、1-6*5.5) (平面交叉盖板通道) |
|
| 0 |
|
|
420-1-3-1 | 浇筑整体式基础砼(C30) | m3 | 893.9 | 123.6 | 110486.04 |
|
420-1-3-2 | 浇筑墙身砼(C30)(含模板) | m3 | 837.4 | 185.4 | 155253.96 |
|
420-1-3-3 | 浇筑盖板砼(C35)、帽石(C25) | m3 | 308.1 | 288.4 | 88856.04 |
|
420-1-3-4 | 沉降缝(沥青麻絮) | m | 368 | 10.3 | 3790.4 |
|
420-1-3-5 | 三油二毡防水层 | m2 | 161 | 14.42 | 2321.62 |
|
421 | 圆管涵、盖板涵及洞口附属工程通用项 |
|
| 0 |
|
|
421-1 | 钢筋安装(通涵工程) | t | 187.1826 | 391.4 | 73263.27 |
|
421-2 | C25片石砼洞口(基础、洞口铺砌、截水墙等) | m3 | 379.10 | 123.6 | 46856.76 |
|
421-3 | C25砼竖井(洞口八字、井字、端墙等)(含模板) | m3 | 444.40 | 267.8 | 119010.32 |
|
合计 | 1877445.28 |
|
工期要求:暂定6个月
包件二(K16+000-K18+000 通涵、防护、排水工程施工劳务协作)
(以上包件桩号为暂定施工范围,具体分项工程桩号见附件一《通涵防护排水工程量包件划分明细表》)
清单编号 | 清单名称 | 单位 | 暂估数量 | 含税竞选上限单价(税率3%) | 含税竞选上限金额(元) | 备注 |
208 | 防护工程 |
|
|
|
|
|
208-1 | C20现浇混凝土护坡(含模板) | m3 | 942.9 | 173.04 | 163159.42 |
|
208-2 | C20现浇混凝土护肩(含模板) | m3 | 427.6 | 144.2 | 61659.92 |
|
208-3 | C20片石砼护脚(含模板) | m3 | 1978.2 | 144.2 | 285256.44 |
|
208-4 | 衡重式路肩挡土墙(C20片石砼) | m3 | 746 | 144.2 | 107573.2 |
|
208-5 | C20现浇砼锥坡(挡墙部位) | m3 | 45 | 206 | 9270 |
|
208-6 | C20现浇混凝土检查踏步(含模板) | m3 | 34.6 | 267.8 | 9265.88 |
|
209 | 排水工程 |
|
|
|
|
|
209-1 | C25现浇混凝土矩形盖板沟(BG-J1-B1路堑边沟)(含模板) | m3 | 459.4 | 185.4 | 85172.76 |
|
209-2 | C25现浇混凝土矩形盖板沟(BG-J1-B6路堑边沟)(含模板) | m3 | 0 | 185.4 | 0 |
|
209-3 | C25现浇混凝土矩形盖板沟(A2型路堤边沟)(含模板) | m3 | 1213.1 | 185.4 | 224908.74 |
|
209-4 | C20现浇混凝土边沟 (改路边沟)(含模板) | m3 | 865.1 | 185.4 | 160389.54 |
|
209-5 | C25现浇混凝土截水沟(D1型) (含模板) | m3 | 27.4 | 216.3 | 5926.62 |
|
209-6 | C25现浇混凝土平台截水沟 (含模板) | m3 | 31.2 | 216.3 | 6748.56 |
|
209-7 | C25现浇混凝土引水沟(A2型) (含模板) | m3 | 57.2 | 185.4 | 10604.88 |
|
209-8 | C25现浇混凝土急流槽 (含模板) | m3 | 134.9 | 185.4 | 25010.46 |
|
209-9 | C20现浇混凝土平台急流槽、C25超高段急流槽 (含模板) | m3 | 61.634 | 236.9 | 14601.09 |
|
209-10 | 水沟盖板安装 (规格75*50*12cm) | 块 | 1980.00 | 6.18 | 12236.4 |
|
209-11 | 中沟盖板安装 (规格45.5*49.5*12cm) | 块 | 1778 | 4.64 | 8249.92 |
|
209-12 | 盖板通道内水沟盖板安装 (规格110*99*15cm) | 块 | 38.00 | 12.36 | 469.68 |
|
209-13 | 盖板通道内水沟盖板安装 (规格240*99*25cm) | 块 | 16.00 | 20.6 | 329.6 |
|
209-14 | 碎石渗沟(A型) (110*80cm) | m | 200 | 19.57 | 3914 |
|
209-15 | 碎石渗沟(B型) (75*60cm) | m | 690 | 14.94 | 10308.6 |
|
209-16 | 碎石渗沟 (陡坡路堤及填挖交界处B型) (75*60cm) | m | 702 | 14.94 | 10487.88 |
|
209-17 | 中央分隔带渗沟 | m | 2000 | 14.94 | 29880 |
|
209-18 | 横向排水盲沟(100*100cm) | m | 384 | 18.03 | 6923.52 |
|
209-19 | C25现浇混凝土中沟 (含模板) | m3 | 105.6 | 185.4 | 19578.24 |
|
209-20 | C25现浇混凝土盖板通道内水沟 (含模板) | m3 | 14.8 | 185.4 | 2743.92 |
|
209-21 | C25现浇混凝土盖板通道跨边沟 (含模板) | m3 | 27.8 | 185.4 | 5154.12 |
|
209-22 | 横向排水管 | m | 222.6 | 15.45 | 3439.17 |
|
209-23 | 现浇混凝土油水分离池 (含模板) | 座 | 0 | 6283 | 0 |
|
209-24 | C25砼集水井(含模板) | 座 | 11 | 463.5 | 5098.5 |
|
209-25 | 平面交叉M7.5浆砌片石排水 | m3 | 498.1 | 144.2 | 71826.02 |
|
209-26 | 铺设土工格栅 | ㎡ | 26593 | 1.03 | 27390.79 |
|
419-1-1 | 单孔圆管涵(1-1.0m)(平面交叉段) |
|
|
|
|
|
419-1-1-1 | 浇筑圆管涵、护管、基础砼(C25) | m3 | 32.2 | 123.6 | 3979.92 |
|
419-1-1-2 | 圆管涵安装 | m | 20 | 61.8 | 1236 |
|
419-1-1-3 | 沉降缝(沥青麻絮) | m | 31.4 | 10.3 | 323.42 |
|
419-1-1-4 | 三油二毡防水层 | m2 | 40.2 | 14.42 | 579.68 |
|
419-1-2 | 单孔圆管涵(1-1.5m) |
|
|
|
|
|
419-1-2-1 | 浇筑圆管涵、护管、基础砼(C25) | m3 | 606.56 | 123.6 | 74970.82 |
|
419-1-2-2 | 浇筑帽石砼(C25) | m3 | 1.6 | 288.4 | 461.44 |
|
419-1-2-3 | 圆管涵安装 | m | 184 | 77.25 | 14214 |
|
419-1-2-4 | 沉降缝(沥青麻絮) | m | 433.32 | 10.3 | 4463.2 |
|
419-1-2-5 | 三油二毡防水层 | m2 | 583.08 | 14.42 | 8408.01 |
|
420-1-1 | 钢筋混凝土盖板涵(1-3*3) |
|
|
|
|
|
420-1-1-1 | 浇筑整体式基础砼(C30) | m3 | 148.1 | 123.6 | 18305.16 |
|
420-1-1-2 | 浇筑墙身砼(C30)(含模板) | m3 | 167.8 | 195.7 | 32838.46 |
|
420-1-1-3 | 浇筑盖板砼(C35)、帽石(C25) | m3 | 76.9 | 288.4 | 22177.96 |
|
420-1-1-4 | 沉降缝(沥青麻絮) | m | 120.00 | 10.3 | 1236 |
|
420-1-1-5 | 三油二毡防水层 | m2 | 54.1 | 14.42 | 780.12 |
|
420-1-2 | 钢筋混凝土盖板通道(1-4*4、1-4*5) (平面交叉盖板通道) |
|
| 0 |
|
|
420-1-2-1 | 浇筑整体式基础砼(C30) | m3 | 0 | 123.6 | 0 |
|
420-1-2-2 | 浇筑墙身砼(C30)(含模板) | m3 | 0 | 190.55 | 0 |
|
420-1-2-3 | 浇筑盖板砼(C35)、帽石(C25) | m3 | 0 | 288.4 | 0 |
|
420-1-2-4 | 沉降缝(沥青麻絮) | m | 0 | 10.3 | 0 |
|
420-1-2-5 | 三油二毡防水层 | m2 | 0 | 14.42 | 0 |
|
420-1-3 | 钢筋混凝土盖板通道(1-6*5、1-6*5.5) (平面交叉盖板通道) |
|
| 0 |
|
|
420-1-3-1 | 浇筑整体式基础砼(C30) | m3 | 464.1 | 123.6 | 57362.76 |
|
420-1-3-2 | 浇筑墙身砼(C30)(含模板) | m3 | 491 | 185.4 | 91031.4 |
|
420-1-3-3 | 浇筑盖板砼(C35)、帽石(C25) | m3 | 156 | 288.4 | 44990.4 |
|
420-1-3-4 | 沉降缝(沥青麻絮) | m | 192 | 10.3 | 1977.6 |
|
420-1-3-5 | 三油二毡防水层 | m2 | 85.3 | 14.42 | 1230.03 |
|
421 | 圆管涵、盖板涵及洞口附属工程通用项 |
|
| 0 |
|
|
421-1 | 钢筋安装(通涵工程) | t | 97.7858 | 391.4 | 38273.36 |
|
421-2 | C25片石砼洞口(基础、洞口铺砌、截水墙等) | m3 | 296.8 | 123.6 | 36684.48 |
|
421-3 | C25砼竖井(洞口八字、井字、端墙等)(含模板) | m3 | 261.8 | 267.8 | 70110.04 |
|
合计 | 1913212.13 |
|
工期要求:暂定6个月
包件三(K18+000-K20+700.023 通涵、防护、排水工程施工劳务协作)
(以上包件桩号为暂定施工范围,具体分项工程桩号见附件一《通涵防护排水工程量包件划分明细表》)
清单编号 | 清单名称 | 单位 | 暂估数量 | 含税竞选上限单价(税率3%) | 含税竞选上限金额(元) | 备注 |
|
208 | 防护工程 |
|
|
|
|
|
|
208-1 | C20现浇混凝土护坡(含模板) | m3 | 195 | 173.04 | 33742.8 |
|
|
208-2 | C20现浇混凝土护肩(含模板) | m3 | 222.4 | 144.2 | 32070.08 |
|
|
208-3 | C20片石砼护脚(含模板) | m3 | 2193.9 | 144.2 | 316360.38 |
|
|
208-4 | 衡重式路肩挡土墙(C20片石砼) | m3 | 976.5 | 144.2 | 140811.3 |
|
|
208-5 | C20现浇砼锥坡(挡墙部位) | m3 | 5.6 | 206 | 1153.6 |
|
|
208-6 | C20现浇混凝土检查踏步(含模板) | m3 | 91.2 | 267.8 | 24423.36 |
|
|
209 | 排水工程 |
|
|
|
|
|
|
209-1 | C25现浇混凝土矩形盖板沟(BG-J1-B1路堑边沟)(含模板) | m3 | 932.3 | 185.4 | 172848.42 |
|
|
209-2 | C25现浇混凝土矩形盖板沟(BG-J1-B6路堑边沟)(含模板) | m3 | 649.6 | 185.4 | 120435.84 |
|
|
209-3 | C25现浇混凝土矩形盖板沟(A2型路堤边沟)(含模板) | m3 | 1070.5 | 185.4 | 198470.7 |
|
|
209-4 | C20现浇混凝土边沟 (改路边沟)(含模板) | m3 | 83.3 | 185.4 | 15443.82 |
|
|
209-5 | C25现浇混凝土截水沟(D1型) (含模板) | m3 | 336.3 | 216.3 | 72741.69 |
|
|
209-6 | C25现浇混凝土平台截水沟 (含模板) | m3 | 190.6 | 216.3 | 41226.78 |
|
|
209-7 | C25现浇混凝土引水沟(A2型) (含模板) | m3 | 127.2 | 185.4 | 23582.88 |
|
|
209-8 | C25现浇混凝土急流槽 (含模板) | m3 | 355.2 | 185.4 | 65854.08 |
|
|
209-9 | C20现浇混凝土平台急流槽、C25超高段急流槽 (含模板) | m3 | 103.77 | 236.9 | 24583.11 |
|
|
209-10 | 水沟盖板安装 (规格75*50*12cm) | 块 | 5234 | 6.18 | 32346.12 |
|
|
209-11 | 中沟盖板安装 (规格45.5*49.5*12cm) | 块 | 3636 | 4.64 | 16871.04 |
|
|
209-12 | 盖板通道内水沟盖板安装 (规格110*99*15cm) | 块 | 39 | 12.36 | 482.04 |
|
|
209-13 | 盖板通道内水沟盖板安装 (规格240*99*25cm) | 块 | 12 | 20.6 | 247.2 |
|
|
209-14 | 碎石渗沟(A型) (110*80cm) | m | 1819 | 19.57 | 35597.83 |
|
|
209-15 | 碎石渗沟(B型) (75*60cm) | m | 798 | 14.94 | 11922.12 |
|
|
209-16 | 碎石渗沟 (陡坡路堤及填挖交界处B型) (75*60cm) | m | 702 | 14.94 | 10487.88 |
|
|
209-17 | 中央分隔带渗沟 | m | 2700 | 14.94 | 40338 |
|
|
209-18 | 横向排水盲沟(100*100cm) | m | 549 | 18.03 | 9898.47 |
|
|
209-19 | C25现浇混凝土中沟 (含模板) | m3 | 216 | 185.4 | 40046.4 |
|
|
209-20 | C25现浇混凝土盖板通道内水沟 (含模板) | m3 | 15.2 | 185.4 | 2818.08 |
|
|
209-21 | C25现浇混凝土盖板通道跨边沟 (含模板) | m3 | 20.9 | 185.4 | 3874.86 |
|
|
209-22 | 横向排水管 | m | 387.5 | 15.45 | 5986.88 |
|
|
209-23 | 现浇混凝土油水分离池 (含模板) | 座 | 4 | 6283 | 25132 |
|
|
209-24 | C25砼集水井(含模板) | 座 | 18 | 463.5 | 8343 |
|
|
209-25 | 平面交叉M7.5浆砌片石排水 | m3 | 0 | 144.2 | 0 |
|
|
209-26 | 铺设土工格栅 | ㎡ | 53746 | 1.03 | 55358.38 |
|
|
419-1-1 | 单孔圆管涵(1-1.0m)(平面交叉段) |
|
|
|
|
|
|
419-1-1-1 | 浇筑圆管涵、护管、基础砼(C25) | m3 | 0 | 123.6 | 0 |
|
|
419-1-1-2 | 圆管涵安装 | m | 0 | 61.8 | 0 |
|
|
419-1-1-3 | 沉降缝(沥青麻絮) | m | 0 | 10.3 | 0 |
|
|
419-1-1-4 | 三油二毡防水层 | m2 | 0 | 14.42 | 0 |
|
|
419-1-2 | 单孔圆管涵(1-1.5m) |
|
|
|
|
|
|
419-1-2-1 | 浇筑圆管涵、护管、基础砼(C25) | m3 | 972.44 | 123.6 | 120193.58 |
|
|
419-1-2-2 | 浇筑帽石砼(C25) | m3 | 5.7 | 288.4 | 1643.88 |
|
|
419-1-2-3 | 圆管涵安装 | m | 485 | 77.25 | 37466.25 |
|
|
419-1-2-4 | 沉降缝(沥青麻絮) | m | 1142.175 | 10.3 | 11764.40 |
|
|
419-1-2-5 | 三油二毡防水层 | m2 | 1553.52 | 14.42 | 22401.76 |
|
|
420-1-1 | 钢筋混凝土盖板涵(1-3*3) |
|
|
|
|
|
|
420-1-1-1 | 浇筑整体式基础砼(C30) | m3 | 132.3 | 123.6 | 16352.28 |
|
|
420-1-1-2 | 浇筑墙身砼(C30)(含模板) | m3 | 147.8 | 195.7 | 28924.46 |
|
|
420-1-1-3 | 浇筑盖板砼(C35)、帽石(C25) | m3 | 53.7 | 288.4 | 15487.08 |
|
|
420-1-1-4 | 沉降缝(沥青麻絮) | m | 108 | 10.3 | 1112.4 |
|
|
420-1-1-5 | 三油二毡防水层 | m2 | 48.7 | 14.42 | 702.25 |
|
|
420-1-2 | 钢筋混凝土盖板通道(1-4*4、1-4*5) (平面交叉盖板通道) |
|
| 0 |
|
|
|
420-1-2-1 | 浇筑整体式基础砼(C30) | m3 | 243.3 | 123.6 | 30071.88 |
|
|
420-1-2-2 | 浇筑墙身砼(C30)(含模板) | m3 | 363 | 190.55 | 69169.65 |
|
|
420-1-2-3 | 浇筑盖板砼(C35)、帽石(C25) | m3 | 83.8 | 288.4 | 24167.92 |
|
|
420-1-2-4 | 沉降缝(沥青麻絮) | m | 144 | 10.3 | 1483.2 |
|
|
420-1-2-5 | 三油二毡防水层 | m2 | 66.5 | 14.42 | 958.93 |
|
|
420-1-3 | 钢筋混凝土盖板通道(1-6*5、1-6*5.5) (平面交叉盖板通道) |
|
| 0 |
|
|
|
420-1-3-1 | 浇筑整体式基础砼(C30) | m3 | 0 | 123.6 | 0 |
|
|
420-1-3-2 | 浇筑墙身砼(C30)(含模板) | m3 | 0 | 185.4 | 0 |
|
|
420-1-3-3 | 浇筑盖板砼(C35)、帽石(C25) | m3 | 0 | 288.4 | 0 |
|
|
420-1-3-4 | 沉降缝(沥青麻絮) | m | 0 | 10.3 | 0 |
|
|
420-1-3-5 | 三油二毡防水层 | m2 | 0 | 14.42 | 0 |
|
|
421 | 圆管涵、盖板涵及洞口附属工程通用项 |
|
| 0 |
|
|
|
421-1 | 钢筋安装(通涵工程) | t | 61.6755 | 391.4 | 24139.79 |
|
|
421-2 | C25片石砼洞口(基础、洞口铺砌、截水墙等) | m3 | 458.8 | 123.6 | 56707.68 |
|
|
421-3 | C25砼竖井(洞口八字、井字、端墙等)(含模板) | m3 | 327.1 | 267.8 | 87597.38 |
|
|
合计 | 2133843.92 |
|
|
工期要求:暂定6个月
特别说明:
(1)开工日期以采选单位书面通知为准。若逾期,竞选人不得以任何形式索要经济赔偿。
(2)上述工程量为初步设计图纸暂定工程量,本次工程量仅作为本次竞选和签订合同依据,不作为最终结算依据,最终施工以施工图纸为准。
(3)签订合同后合同中选人必须根据上述工期要求及时组织足够的人员、机械设备进行工程施工,如因中选人组织不力造成总体工程延误的,采选单位将按合同相关条款进行处罚(不可抗拒原因造成的情况除外)
3.竞选人资格要求
3.1 本次竞选要求竞选人必须为长沙市公路桥梁建设有限责任公司《协作单位基础信息库》内法人单位。
3.2资质要求
(1)竞选人具有独立法人资格、持有有效的营业执照(三证合一)、具备安全生产许可证、银行开户许可证、建设行政主管部门颁发的相应施工劳务不分等级资质,所有证书均应在有效期内,正在办理资质延期的单位,需出具行业主管部门受理延期的证明;
(2)竞选代理人必须提供竞选材料证明对本项目竞选的授权代理委托书的合法性,并同时确认竞选授权代理人在本项目从事的相关事宜,由竞选人承担因该授权代理人在本项目从事相关活动所引发的一切后果。
3.3 业绩要求:
近3年内(2022年1月至2025年1月)成功的独立完成过至少1个类似桥涵工程施工劳务业绩(含桥梁工程或圆管涵或盖板涵或箱涵的施工业绩),并出具业绩相关证明材料(中标时间或合同签订时间或合同履行时间或合同结算单时间任意一项满足在业绩要求时间范围内均可)。
3.4信誉要求:
(1)未在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中被列入经营异常名录、严重违法失信名单的网页截图和未在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单(失信黑名单)的网页截图;
(2)竞选人为长沙市公路桥梁建设有限责任公司协作单位基础信息库内单位。
4.竞选文件的获取
4.1 请你单位在2025年5月6日17时00分前在长沙路桥电子交易平台进行网员注册,待采选单位审批通过后,可登录长沙路桥电子交易平台。完成注册后,请于2025年4月28日10时00分至2025年5月7日10时00分(北京时间,下同),通过互联网登录“长沙路桥电子交易平台”,明确所投包件,通过采选单位指定方式下载竞选方案、图纸和参考资料。
4.2 竞选方案每套售价0元,图纸每套售价0元。
5.竞选文件的递交及相关事宜
5.1 采选单位不组织竞选人进行工程现场踏勘,竞选人需要现场踏勘可自行组织,需要采选单位协助可与采选单位联系,费用竞选人自理,安全责任竞选人自负。
5.2 电子竞选文件递交的截止时间(即:竞选截止时间,下同)及竞选时间为2025年5月7日10时00分。竞选文件递交网址:https://csrb.cetbs.com/admin 《长沙路桥电子交易平台》,竞选地址:https://csrb.cetbs.com/admin 《长沙路桥电子交易平台》,采用不见面网上竞选。
5.3 电子竞选文件的解密截止时间为竞选截止时间后 40 分钟。请竞选人确保竞选文件如期解密。在竞选现场解密的,请竞选人自备解密电脑和网络。因竞选人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的竞选文件视为撤销其竞选文件,相应责任由竞选人自行承担。
6.其他
6.1本次项目采用电子化竞选,竞选人竞选前可在《长沙路桥电子交易平台》进行注册账号,注册成功后登录账号进行相关平台操作。
6.2竞选文件上传:登录平台,点击“竞选业务管理--我的项目--竞选报价--编辑报价清单”,进入后在页面中填写报价清单。填写后点击“提交报价清单--上传竞选文件”上传PDF格式竞选文件。最后点击确认--选择“密码认证”,设定加密密码完成竞选文件上传。
6.3签到和解密:竞选开始前两小时内登录平台进行签到,竞选时间到达后用之前加密竞选文件的密码对竞选文件进行解密。
6.4《长沙路桥电子交易平台》联系方式:
联系电话:400-965-9520
客服 QQ:2727538506
工作时间:周一至周五:上午9:00-12:00下午14:00-17:00(法定节假日除外)
采选单位:长沙市公路桥梁建设有限责任公司长沙市雨花区分公司(G107雨花区三字墙至昭云路段公路工程(昭云大道共线段)设计施工总承包项目)
采选单位地址:长沙市雨花区跳马镇复兴村民委员会的房屋
联系人: 刘剑
电 话:13574848341
邮 箱:675835549@qq.com
监督部门:长沙市公路桥梁建设有限责任公司纪检监察室
电话:0731-85352312
附件一《通涵防护排水工程量包件划分明细表》
清单细目号 | 清单名称 | 包件1 (暂定施工范围) | 包件2 (暂定施工范围) | 包件3 (暂定施工范围) |
|
208 | 防护工程(挡土墙部位除外) | K14+690-K16+000 | K16+000-K18+000 | K18+000-K20+700.023 |
208-4 | 衡重式路肩挡土墙(C20片石砼) | K14+690-K16+813 | K16+813-K18+178 | K18+178-K20+700.023 |
208-5 | C20现浇砼锥坡(挡墙部位) |
209 | 排水工程(路堤边沟、盖板通道内排水工程除外) | K14+690-K16+000 | K16+000-K18+000 | K18+000-K20+700.023 |
209-3 | C25现浇混凝土矩形盖板沟(A2型路堤边沟)(含模板) | K14+690-K16+160 | K16+160-K18+000 | K18+000-K20+700.023 |
419-1-1 | 单孔圆管涵(1-1.0m)(平面交叉段) |
|
|
|
| K15+741.235 | 包件1,共计1座 |
|
|
| K17+582.595 |
| 包件2,共计1座 |
|
419-1-2 | 单孔圆管涵(1-1.5m) |
|
|
|
线外涵 | K14+920 | 包件1,共计2座 |
|
|
| K15+718 |
|
|
| K16+120 |
| 包件2,共计7座 |
|
线外涵 | K16+638 |
|
|
| K16+665 |
|
|
| K16+712 |
|
|
线外涵 | K16+960 |
|
|
| K17+850 |
|
|
| K17+936 |
|
|
| K18+220 |
|
| 包件3,共计11座 |
线外涵 | K18+330 |
|
|
| K18+533 |
|
|
| K18+890 |
|
|
| K19+130 |
|
|
线外涵 | K19+220 |
|
|
| K19+430 |
|
|
| K19+845 |
|
|
| K20+000 |
|
|
| K20+430 |
|
|
| K20+600 |
|
|
420-1-1 | 钢筋混凝土盖板涵(1-3*3) |
|
|
|
| K15+909.0 | 包件1,共计1座 |
|
|
