长沙市公路桥梁建设有限责任公司绿心中央公园三环旅游路
提质改造项目工程
劳务协作单位竞选文件
1.竞选条件
本竞选项目 绿心中央公园三环旅游路提质改造项目已由 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 中标,项目已具备实施条件,现对本项目 绿心中央公园三环旅游路提质改造项目圆管涵、盖板涵、挡墙、换板、水沟工程施工协作单位进行比选,采选单位为长沙市公路桥梁建设有限责任公司绿心中央公园三环旅游路提质改造项目经理部。
2.工程概况与竞选范围
本项目工程位于长沙市雨花区跳马镇,本次竞选范围为长沙市公路桥梁建设有限责任公司 绿心中央公园三环旅游路提质改造项目 项目经理部 圆管涵、盖板涵、挡墙、换板、水沟 工程施工比选,施工桩号为:石燕湖通景环线、雨美环线二条环线工程施工,本次竞选分为2个包件进行 圆管涵、盖板涵、挡墙、换板、水沟 工程施工比选。施工包件划分如下:
包件一( 圆管涵、盖板涵、挡墙、换板、水沟 工程)
序号 | 型号 | 工序名称 | 单位 | 预估 数量 | 税率 | 不含税单价上限价(元) | 不含税合价上限价(元) | 含税合价 上限价(元) | 工作内容及单价说明 |
419-1-a-1 | 单孔钢筋混凝土圆管(1-D0.50m) | 圆管涵基础C20 | m3 | 5.80 | 3% | 116.00 | 672.80 | 692.98 | 项目部仅提供砼;施工队负责基础开挖、基坑清理、平整基坑及夯实、模板安装(含模板)、浇筑砼、养生(含土工布)等; |
419-1-a-2 | 圆管涵安装 (1-D0.5m) | m | 21.50 | 3% | 46.00 | 989.00 | 1018.67 | 项目部只提供圆管涵;施工队负责预制管卸车,吊装设备安装圆管涵,人工配合设备安装圆管涵,管节接缝处理;(含吊车) |
419-1-a-3 | 沉降缝 | m | 8.44 | 3% | 10.50 | 88.61 | 91.27 | 施工队负责沥青麻絮、防水材料;结构物表层清洁、加热并涂刷防水材料及安装、搭设支架或爬梯等; |
419-1-a-4 | 2层三油两毡(宽:15cm) | m2 | 5.65 | 3% | 16.00 | 90.40 | 93.11 |
419-1-a-5 | 帽石C30 | m3 | 0.60 | 3% | 294.00 | 176.40 | 181.69 | 项目部仅提供砼;施工队负责模板安装(含模板)、浇筑砼、养生(含土工布)等; |
419-1-a-6 | 洞口基础浆砌片石M7.5 | m3 | 5.35 | 3% | 288.00 | 1540.80 | 1587.02 | 施工队负责块石、水泥、砂子、八字墙基础、抹面、端墙基础、洞口铺砌、截水跌水井、洞口铺砌、养护(含土工布)等; |
419-1-a-7 | 洞口墙身浆砌M7.5 | m3 | 3.15 | 3% | 336.00 | 1058.40 | 1090.15 | 施工队负责块石、水泥、砂子、八字墙墙身、抹面、端墙墙身、洞口铺砌、截水跌水井、一字墙、截水墙施工、养护(含土工布)等; |
419-1-a-8 | 垫层厚度50CM | m3 | 21.75 | 3% | 9.00 | 195.75 | 201.62 | 项目部仅提供级配碎石;施工队负责人工配合机械回填、转运设备、装载机、压路机或夯机等设备及电费、燃油、小型机具等; |
419-1-a-9 | 回填5%水稳材料、级配碎石 | m3 | 69.75 | 3% | 10.50 | 732.38 | 754.35 | 项目部仅提供5%水泥稳定碎石、级配碎石;施工队负责人工配合机械回填、转运设备、装载机、压路机或夯机等设备及电费、燃油、小型机具等; |
419-1-a-10 | 路面恢复20CMC30 | m2 | 303.75 | 3% | 41.40 | 12575.25 | 12952.51 | 项目部仅提供砼;施工队负责基础开挖、破除、平整基坑及夯实 、模板安拆(含模板)、维修,砼场内二次倒运,砼灌注、振捣、真空吸水、抹平、压纹、养生(含土工布)等全部工作。 |
419-1-b-1 | 单孔钢筋混凝土圆管(1-D0.80m) | 圆管涵基础C20 | m3 | 55.10 | 3% | 116.00 | 6391.60 | 6583.35 | 项目部仅提供砼;施工队负责基础开挖、基坑清理、平整基坑及夯实、模板安装(含模板)、浇筑砼、养生(含土工布)等; |
419-1-b-2 | 圆管涵安装(1-D0.8m) | m | 68.00 | 3% | 69.00 | 4692.00 | 4832.76 | 项目部只提供圆管涵;施工队负责预制管卸车,吊装设备安装圆管涵,人工配合设备安装圆管涵,管节接缝处理;(含吊车) |
419-1-b-3 | 沉降缝 | m | 42.70 | 3% | 10.50 | 448.39 | 461.84 | 施工队负责沥青麻絮、防水材料;结构物表层清洁、加热并涂刷防水材料及安装、搭设支架或爬梯等; |
419-1-b-4 | 2层三油两毡(宽:15cm) | m2 | 28.95 | 3% | 16.00 | 463.20 | 477.10 |
419-1-b-5 | 帽石C30 | m3 | 2.40 | 3% | 294.00 | 705.60 | 726.77 | 项目部仅提供砼;施工队负责模板安装(含模板)、浇筑砼、养生(含土工布)等; |
419-1-b-6 | 洞口基础浆砌片石M7.5 | m3 | 30.80 | 3% | 288.00 | 8870.40 | 9136.51 | 施工队负责块石、水泥、砂子、八字墙基础、抹面、端墙基础、洞口铺砌、截水跌水井、洞口铺砌、养护(含土工布)等; |
419-1-b-7 | 洞口墙身浆砌M7.5 | m3 | 17.40 | 3% | 336.00 | 5846.40 | 6021.79 | 施工队负责块石、水泥、砂子、八字墙墙身、抹面、端墙墙身、洞口铺砌、截水跌水井、一字墙、截水墙施工、养护(含土工布)等; |
419-1-b-8 | 垫层厚度50CM | m3 | 88.40 | 3% | 9.00 | 795.60 | 819.47 | 项目部仅提供级配碎石;施工队负责人工配合机械回填、转运设备、装载机、压路机或夯机等设备及电费、燃油、小型机具等; |
419-1-b-9 | 回填5%水稳材料、级配碎石 | m3 | 124.20 | 3% | 10.50 | 1304.10 | 1343.22 | 项目部仅提供5%水泥稳定碎石、级配碎石;施工队负责人工配合机械回填、转运设备、装载机、压路机或夯机等设备及电费、燃油、小型机具等; |
419-1-b-10 | 路面恢复20CMC30 | m2 | 621.00 | 3% | 41.40 | 25709.40 | 26480.68 | 项目部仅提供砼;施工队负责基础开挖、破除、平整基坑及夯实 、模板安拆(含模板)、维修,砼场内二次倒运,砼灌注、振捣、真空吸水、抹平、压纹、养生(含土工布)等全部工作。 |
419-1-c-1 | 单孔钢筋混凝土圆管(1-D1.0m) | 圆管涵基础C20 | m3 | 7.00 | 3% | 116.00 | 812.00 | 836.36 | 项目部仅提供砼;施工队负责基础开挖、基坑清理、平整基坑及夯实、模板安装(含模板)、浇筑砼、养生(含土工布)等; |
419-1-c-2 | 圆管涵安装(1-D1.0m) | m | 7.00 | 3% | 80.50 | 563.50 | 580.41 | 项目部只提供圆管涵;施工队负责预制管卸车,吊装设备安装圆管涵,人工配合设备安装圆管涵,管节接缝处理;(含吊车) |
419-1-c-3 | 沉降缝 | m | 5.50 | 3% | 10.50 | 57.70 | 59.43 | 施工队负责沥青麻絮、防水材料;结构物表层清洁、加热并涂刷防水材料及安装、搭设支架或爬梯等; |
419-1-c-4 | 2层三油两毡(宽:15cm) | m2 | 1.75 | 3% | 16.00 | 28.00 | 28.84 |
419-1-c-5 | 帽石C30 | m3 | 0.20 | 3% | 294.00 | 58.80 | 60.56 | 项目部仅提供砼;施工队负责模板安装(含模板)、浇筑砼、养生(含土工布)等; |
419-1-c-6 | 洞口基础浆砌片石M7.5 | m3 | 2.35 | 3% | 288.00 | 676.80 | 697.10 | 施工队负责块石、水泥、砂子、八字墙基础、抹面、端墙基础、洞口铺砌、截水跌水井、洞口铺砌、养护(含土工布)等; |
419-1-c-7 | 洞口墙身浆砌M7.5 | m3 | 2.70 | 3% | 336.00 | 907.20 | 934.42 | 施工队负责块石、水泥、砂子、八字墙墙身、抹面、端墙墙身、洞口铺砌、截水跌水井、一字墙、截水墙施工、养护(含土工布)等; |
419-1-c-8 | 垫层厚度50CM | m3 | 9.95 | 3% | 9.00 | 89.55 | 92.24 | 项目部仅提供级配碎石;施工队负责人工配合机械回填、转运设备、装载机、压路机或夯机等设备及电费、燃油、小型机具等; |
419-1-c-9 | 回填5%水稳材料、级配碎石 | m3 | 10.80 | 3% | 10.50 | 113.40 | 116.80 | 项目部仅提供5%水泥稳定碎石、级配碎石;施工队负责人工配合机械回填、转运设备、装载机、压路机或夯机等设备及电费、燃油、小型机具等; |
419-1-c-10 | 路面恢复20CMC30 | m2 | 54.00 | 3% | 41.40 | 2235.60 | 2302.67 | 项目部仅提供砼;施工队负责基础开挖、破除、平整基坑及夯实 、模板安拆(含模板)、维修,砼场内二次倒运,砼灌注、振捣、真空吸水、抹平、压纹、养生(含土工布)等全部工作。 |
419-1-d-1 | 单孔钢筋混凝土圆管(1-D1.50m) | 圆管涵基础C20 | m3 | 4.85 | 3% | 116.00 | 562.60 | 579.48 | 项目部仅提供砼;施工队负责基础开挖、基坑清理、平整基坑及夯实、模板安装(含模板)、浇筑砼、养生(含土工布)等; |
419-1-d-2 | 圆管涵安装 (1-D1.5m) | m | 18.00 | 3% | 92.00 | 1656.00 | 1705.68 | 项目部只提供圆管涵;施工队负责预制管卸车,吊装设备安装圆管涵,人工配合设备安装圆管涵,管节接缝处理;(含吊车) |
419-1-d-3 | 沉降缝 | m | 21.20 | 3% | 10.50 | 222.55 | 229.22 | 施工队负责沥青麻絮、防水材料;结构物表层清洁、加热并涂刷防水材料及安装、搭设支架或爬梯等; |
419-1-d-4 | 2层三油两毡(宽:15cm) | m2 | 5.10 | 3% | 16.00 | 81.60 | 84.05 |
419-1-d-5 | 帽石C30 | m3 | 0.15 | 3% | 294.00 | 44.10 | 45.42 | 项目部仅提供砼;施工队负责模板安装(含模板)、浇筑砼、养生(含土工布)等; |
419-1-d-6 | 洞口基础浆砌片石M7.5 | m3 | 1.90 | 3% | 288.00 | 547.20 | 563.62 | 施工队负责块石、水泥、砂子、八字墙基础、抹面、端墙基础、洞口铺砌、截水跌水井、洞口铺砌、养护(含土工布)等; |
419-1-d-7 | 洞口墙身浆砌M7.5 | m3 | 0.60 | 3% | 336.00 | 201.60 | 207.65 | 施工队负责块石、水泥、砂子、八字墙墙身、抹面、端墙墙身、洞口铺砌、截水跌水井、一字墙、截水墙施工、养护(含土工布)等; |
419-1-d-8 | 垫层厚度50CM | m3 | 18.20 | 3% | 9.00 | 163.80 | 168.71 | 项目部仅提供级配碎石;施工队负责人工配合机械回填、转运设备、装载机、压路机或夯机等设备及电费、燃油、小型机具等; |
419-1-d-9 | 回填5%水稳材料、级配碎石 | m3 | 10.80 | 3% | 10.50 | 113.40 | 116.80 | 项目部仅提供5%水泥稳定碎石、级配碎石;施工队负责人工配合机械回填、转运设备、装载机、压路机或夯机等设备及电费、燃油、小型机具等; |
419-1-d-10 | 路面恢复20CMC30 | m2 | 54.00 | 3% | 41.40 | 2235.60 | 2302.67 | 项目部仅提供砼;施工队负责基础开挖、破除、平整基坑及夯实 、模板安拆(含模板)、维修,砼场内二次倒运,砼灌注、振捣、真空吸水、抹平、压纹、养生(含土工布)等全部工作。 |
420-1-a-1 | 盖 板 涵 | 基础C25 | m3 | 11.45 | 3% | 120.00 | 1374.00 | 1415.22 | 项目部仅提供砼至现场;施工队负责基础开挖、基坑清理、平整基坑及夯实、模板安装(含模板)、搭溜槽,浇筑砼、预埋墙身连接钢筋、养生(含土工布);小五金及小型机具; |
420-1-a-2 | 垫层厚度50CM | m3 | 11.50 | 3% | 8.50 | 97.75 | 100.68 | 项目部仅提供碎石至现场;施工队负责:1、清理、平整基坑、碎石场内装车、转运、铺装、找平碾压等一切相关工作2、材料:自带辅材、五金等;3、设备及燃油:转运设备、装载机、压路机或夯机等设备及电费、燃油、小型机具等;4、其他要求:按实际发生,不超设计图纸尺寸以m³计量。 |
420-1-a-3 | 墙身C30 | m3 | 23.85 | 3% | 240.00 | 5724.00 | 5895.72 | 项目部仅提供砼至现场;施工队负责基础连接部凿毛、支撑搭设与拆除,模板安装与拆除、搭设施工平台、砼转运、浇筑砼、振捣、养生(含土工布)、修饰;小五金及小型机具等; |
420-1-a-4 | 盖板C35 | m3 | 26.50 | 3% | 300.00 | 7950.00 | 8188.50 | 项目部仅提供砼至现场;施工队负责基础连接部凿毛、支撑搭设与拆除,模板安装与拆除、搭设施工平台、砼转运、浇筑砼、振捣、养生(土工布)、修饰;小五金及小型机具等; |
420-1-a-5 | 洞内铺砌C25 | m3 | 15.00 | 3% | 120.00 | 1800.00 | 1854.00 | 项目部仅提供砼;施工队负责洞内洞外铺砌、连接部凿毛、支撑搭设与拆除,模板安装与拆除(含模板)、搭设施工平台、砼转运、浇筑砼、振捣、养生(土工布)、修饰、小五金及小型机具等; |
420-1-a-6 | 八字墙M7.5 | m3 | 25.00 | 3% | 378.00 | 9450.00 | 9733.50 | 施工队负责:洞口墙身安装浆砌片石(含砂浆)、铺砌、抹面、养生(含土工布)、修饰; |
420-1-a-7 | 防水 | m2 | 134.00 | 3% | 8.00 | 1072.00 | 1104.16 | 项目部仅提供防腐沥青;施工队负责结构物表层清洁、加热防水材料、搭设支架或爬梯、涂防水材料; |
420-1-a-8 | 钢筋(搭板、盖板涵) | t | 4.85 | 3% | 260.00 | 1261.00 | 1298.83 | 项目部仅提供钢筋半成品;施工队负责钢筋卸车、搬运、绑扎安装; |
420-1-a-9 | 护栏钢筋 | t | 0.12 | 3% | 260.00 | 31.20 | 32.14 | 项目部仅提供钢筋半成品;施工队负责钢筋卸车、搬运、绑扎安装; |
420-1-a-10 | 台背回填水稳材料 | m3 | 23.85 | 3% | 10.00 | 238.50 | 245.66 | 项目部仅提供水稳材料(砾类土)、级配碎石;施工队负责人 工配合机械回填、转运设备、装载机、压路机或夯机等设备及电费、燃油、小型机具等; |
420-1-a-11 | 搭板C30 | m3 | 9.50 | 3% | 80.00 | 760.00 | 782.80 | 项目部仅提供混凝土;施工队负责基坑开挖弃运、清理、平整基坑、模板安装、搭溜槽,浇筑砼、预埋墙身连接钢筋、养生(含土工布);小五金及小型机具; |
420-1-a-12 |
| 回填5%水稳材料、级配碎石 | m3 | 17.10 | 3% | 10.50 | 179.55 | 184.94 | 项目部仅提供5%水泥稳定碎石、级配碎石;施工队负责人工配合机械回填、转运设备、装载机、压路机或夯机等设备及电费、燃油、小型机具等; |
420-1-a-13 | 路面恢复20CMC30 | m2 | 85.50 | 3% | 41.40 | 3539.70 | 3645.89 | 项目部仅提供砼;施工队负责开挖破除、平整基坑及夯实 、模板安拆(含模板)、维修,砼场内二次倒运,砼灌注、振捣、真空吸水、抹平、压纹、养生(含土工布)等全部工作。 |
209-4-a-2-1 | 混凝土挡土墙 | 衡重式路肩墙C20石砼 | m3 | 648.30 | 3% | 149.50 | 96920.85 | 99828.48 | 项目部仅提供砼原材和片石;施工队负责基坑开挖及弃运、基坑人工整平及清除、装模(含模板)、砼场内运输、泄水孔安装、浇筑砼、振捣砼、拆模、养生、护栏基础钢筋和钢管等预埋构件的预埋安装(含预埋件)、设置沉降缝或伸缩缝;小五金及小型机具;拉杆等辅材。片石砼中控制在30%; |
209-4-a-2-2 | 仰斜式路堑挡土墙C20石砼 | m3 | 274.95 | 3% | 149.50 | 41105.03 | 42338.18 | 项目部仅提供砼原材和片石;施工队负责基坑开挖及弃运、基坑人工整平及清除、装模(含模板)、砼场内运输、泄水孔安装、浇筑砼、振捣砼、拆模、养生、护栏基础钢筋和钢管等预埋构件的预埋安装(含预埋件)、设置沉降缝或伸缩缝;小五金及小型机具;拉杆等辅材。片石砼中控制在30%; |
312-1 | 水泥混凝土面板 | 拆除并更换旧砼板 | m3 | 2642.50 | 3% | 105.00 | 277462.50 | 285786.38 | 项目部仅提供混凝土;施工队负责破除旧板、旧板弃运至甲方指定位置运距约30km、基坑开挖拆除并更换旧砼板,清理拆除后的基础保证基础表面平整、压实、无杂物1)施工准备工作(人员、设备等);2)施工放样;3)人工找平;4)交通管制等;5)两侧模板(模板配置满足施工要求)安装;6)混凝土浇筑、用平板振动器或振动棒振实后找平、拉痕,切缝(缝深5cm,间距5m)、养护(含养护材料)用薄膜或土工布覆盖湿水养护不少于7天、现场保护、接缝处理等;7)试验检测、取样的人工配合等。施工完成后整体道路混凝土强度必须达到设计强度后方可开放上车辆通行使用; |
203-1-a-1 | 土石方开挖 | 路面板挖、装、运(含破除厚度20CM) | m3 | 2642.50 | 3% | 35.70 | 94337.25 | 97167.37 | 1)名称:外弃路面水泥板;2)其他:①运距:1km以内②运输采用新型智能环保渣土车; |
203-1-a-2 | 土方挖、装、运 | m3 | 2722.45 | 3% | 10.00 | 27224.50 | 28041.24 | 1.名称:外弃土方2.其他:①运距:1km以内②运输采用新型智能环保渣土车; |
203-1-a-3 | 增运距运输(土方、路面换板) | m3 | 5364.95 | 3% | 2.10 | 11266.40 | 11604.39 | 1)名称:土方、路面换板外运每增运1km;2)其他:①运输采用新型智能环保渣土车; |
203-1-a-4 | 土方、路面换板弃运(消纳费用) | m3 | 5364.95 | 3% | 27.50 | 147536.13 | 151962.21 | 渣土卸区占用费(含土方和路面换板); |
207-1-11-1 | 排水工程 | 排水工程-现浇混凝土矩形排水沟(含模板) | m3 | 240.50 | 3% | 252.00 | 60606.00 | 62424.18 | 项目部仅提供垫层砂砾、砼;施工队负责基坑机械开挖;l、工作内容:施工放样,基坑清理、修整、余土集中堆放(含外运),砂砾垫层铺设、装模、砼浇筑、拆模、养生,水沟外侧回填(人工配合);2、材料:模板、辅助材料,3、设备及燃油;小型机具、振捣设备、发电机及燃油费;4、其他要求:按实际完成量收方计量,超过设计尺寸不予计量。砼损耗超过2%由施工队承担。 |
207-1-11-2 | 基坑开挖-小水沟机械开槽 (宽100cm以内,深80cm以内,土石方) | m | 361.30 | 3% | 30.00 | 10839.00 | 11164.17 | 施工队负责:1、基础开挖、运弃处理;2、设备及燃油:挖掘机、燃油等;3、其他:按水沟长度计。 |
合计(元) | 885492.81 | 912057.60 |
|
(1)暂定工期 2 个月,开工日期以采选单位书面通知为准。若逾期,竞选人不得以任何形式索要经济赔偿。
(2)在施工中如遇不可预见因素如村民阻工、损坏树木、农田等,需自行协商解决,采选单位不承担由此所发生的劳务和设备窝工费、材料费用及损失等费用。
(3)上述工程量为暂定工程量,作为本次竞选和签订合同依据。
(4)签订合同后合同中选人必须根据上述工期要求及时组织足够的人员、机械设备进行工程施工,如因中选人组织不力造成总体工程延误的,采选单位将按合同相关条款进行处罚(采选单位和不可抗力原因造成的情况除外)。
(5)中选单位需负责与当地施工相关的协调工作。
包件二( 圆管涵、盖板涵、挡墙、换板、排水工程)
序号 | 型号 | 工序名称 | 单位 | 预估 数量 | 税率 | 不含税单价上限价(元) | 不含税合价上限价(元) | 含税合价 上限价(元) | 工作内容及单价说明 |
419-1-a-1 | 单孔钢筋混凝土圆管(1-D0.50m) | 圆管涵基础C20 | m3 | 5.80 | 3% | 116.00 | 672.80 | 692.98 | 项目部仅提供砼;施工队负责基础开挖、基坑清理、平整基坑及夯实、模板安装(含模板)、浇筑砼、养生(含土工布)等; |
419-1-a-2 | 圆管涵安装 (1-D0.5m) | m | 21.50 | 3% | 46.00 | 989.00 | 1018.67 | 项目部只提供圆管涵;施工队负责预制管卸车,吊装设备安装圆管涵,人工配合设备安装圆管涵,管节接缝处理;(含吊车) |
419-1-a-3 | 沉降缝 | m | 8.44 | 3% | 10.50 | 88.61 | 91.27 | 施工队负责沥青麻絮、防水材料;结构物表层清洁、加热并涂刷防水材料及安装、搭设支架或爬梯等; |
419-1-a-4 | 2层三油两毡(宽:15cm) | m2 | 5.65 | 3% | 16.00 | 90.40 | 93.11 |
419-1-a-5 | 帽石C30 | m3 | 0.60 | 3% | 294.00 | 176.40 | 181.69 | 项目部仅提供砼;施工队负责模板安装(含模板)、浇筑砼、养生(含土工布)等; |
419-1-a-6 | 洞口基础浆砌片石M7.5 | m3 | 5.35 | 3% | 288.00 | 1540.80 | 1587.02 | 施工队负责块石、水泥、砂子、八字墙基础、抹面、端墙基础、洞口铺砌、截水跌水井、洞口铺砌、养护(含土工布)等; |
419-1-a-7 | 洞口墙身浆砌M7.5 | m3 | 3.15 | 3% | 336.00 | 1058.40 | 1090.15 | 施工队负责块石、水泥、砂子、八字墙墙身、抹面、端墙墙身、洞口铺砌、截水跌水井、一字墙、截水墙施工、养护(含土工布)等; |
419-1-a-8 | 垫层厚度50CM | m3 | 21.75 | 3% | 9.00 | 195.75 | 201.62 | 项目部仅提供级配碎石;施工队负责人工配合机械回填、转运设备、装载机、压路机或夯机等设备及电费、燃油、小型机具等; |
419-1-a-9 | 回填5%水稳材料、级配碎石 | m3 | 69.75 | 3% | 10.50 | 732.38 | 754.35 | 项目部仅提供5%水泥稳定碎石、级配碎石;施工队负责人工配合机械回填、转运设备、装载机、压路机或夯机等设备及电费、燃油、小型机具等; |
419-1-a-10 | 路面恢复20CMC30 | m2 | 303.75 | 3% | 41.40 | 12575.25 | 12952.51 | 项目部仅提供砼;施工队负责基础开挖、破除、平整基坑及夯实 、模板安拆(含模板)、维修,砼场内二次倒运,砼灌注、振捣、真空吸水、抹平、压纹、养生(含土工布)等全部工作。 |
419-1-b-1 | 单孔钢筋混凝土圆管(1-D0.80m) | 圆管涵基础C20 | m3 | 55.10 | 3% | 116.00 | 6391.60 | 6583.35 | 项目部仅提供砼;施工队负责基础开挖、基坑清理、平整基坑及夯实、模板安装(含模板)、浇筑砼、养生(含土工布)等; |
419-1-b-2 | 圆管涵安装(1-D0.8m) | m | 68.00 | 3% | 69.00 | 4692.00 | 4832.76 | 项目部只提供圆管涵;施工队负责预制管卸车,吊装设备安装圆管涵,人工配合设备安装圆管涵,管节接缝处理;(含吊车) |
419-1-b-3 | 沉降缝 | m | 42.70 | 3% | 10.50 | 448.39 | 461.84 | 施工队负责沥青麻絮、防水材料;结构物表层清洁、加热并涂刷防水材料及安装、搭设支架或爬梯等; |
419-1-b-4 | 2层三油两毡(宽:15cm) | m2 | 28.95 | 3% | 16.00 | 463.20 | 477.10 |
419-1-b-5 | 帽石C30 | m3 | 2.40 | 3% | 294.00 | 705.60 | 726.77 | 项目部仅提供砼;施工队负责模板安装(含模板)、浇筑砼、养生(含土工布)等; |
419-1-b-6 | 洞口基础浆砌片石M7.5 | m3 | 30.80 | 3% | 288.00 | 8870.40 | 9136.51 | 施工队负责块石、水泥、砂子、八字墙基础、抹面、端墙基础、洞口铺砌、截水跌水井、洞口铺砌、养护(含土工布)等; |
419-1-b-7 | 洞口墙身浆砌M7.5 | m3 | 17.40 | 3% | 336.00 | 5846.40 | 6021.79 | 施工队负责块石、水泥、砂子、八字墙墙身、抹面、端墙墙身、洞口铺砌、截水跌水井、一字墙、截水墙施工、养护(含土工布)等; |
419-1-b-8 | 垫层厚度50CM | m3 | 88.40 | 3% | 9.00 | 795.60 | 819.47 | 项目部仅提供级配碎石;施工队负责人工配合机械回填、转运设备、装载机、压路机或夯机等设备及电费、燃油、小型机具等; |
419-1-b-9 | 回填5%水稳材料、级配碎石 | m3 | 124.20 | 3% | 10.50 | 1304.10 | 1343.22 | 项目部仅提供5%水泥稳定碎石、级配碎石;施工队负责人工配合机械回填、转运设备、装载机、压路机或夯机等设备及电费、燃油、小型机具等; |
419-1-b-10 | 路面恢复20CMC30 | m2 | 621.00 | 3% | 41.40 | 25709.40 | 26480.68 | 项目部仅提供砼;施工队负责基础开挖、破除、平整基坑及夯实 、模板安拆(含模板)、维修,砼场内二次倒运,砼灌注、振捣、真空吸水、抹平、压纹、养生(含土工布)等全部工作。 |
419-1-c-1 | 单孔钢筋混凝土圆管(1-D1.0m) | 圆管涵基础C20 | m3 | 7.00 | 3% | 116.00 | 812.00 | 836.36 | 项目部仅提供砼;施工队负责基础开挖、基坑清理、平整基坑及夯实、模板安装(含模板)、浇筑砼、养生(含土工布)等; |
419-1-c-2 | 圆管涵安装(1-D1.0m) | m | 7.00 | 3% | 80.50 | 563.50 | 580.41 | 项目部只提供圆管涵;施工队负责预制管卸车,吊装设备安装圆管涵,人工配合设备安装圆管涵,管节接缝处理;(含吊车) |
419-1-c-3 | 沉降缝 | m | 5.50 | 3% | 10.50 | 57.70 | 59.43 | 施工队负责沥青麻絮、防水材料;结构物表层清洁、加热并涂刷防水材料及安装、搭设支架或爬梯等; |
419-1-c-4 | 2层三油两毡(宽:15cm) | m2 | 1.75 | 3% | 16.00 | 28.00 | 28.84 |
419-1-c-5 | 帽石C30 | m3 | 0.20 | 3% | 294.00 | 58.80 | 60.56 | 项目部仅提供砼;施工队负责模板安装(含模板)、浇筑砼、养生(含土工布)等; |
419-1-c-6 | 洞口基础浆砌片石M7.5 | m3 | 2.35 | 3% | 288.00 | 676.80 | 697.10 | 施工队负责块石、水泥、砂子、八字墙基础、抹面、端墙基础、洞口铺砌、截水跌水井、洞口铺砌、养护(含土工布)等; |
419-1-c-7 | 洞口墙身浆砌M7.5 | m3 | 2.70 | 3% | 336.00 | 907.20 | 934.42 | 施工队负责块石、水泥、砂子、八字墙墙身、抹面、端墙墙身、洞口铺砌、截水跌水井、一字墙、截水墙施工、养护(含土工布)等; |
419-1-c-8 | 垫层厚度50CM | m3 | 9.95 | 3% | 9.00 | 89.55 | 92.24 | 项目部仅提供级配碎石;施工队负责人工配合机械回填、转运设备、装载机、压路机或夯机等设备及电费、燃油、小型机具等; |
419-1-c-9 | 回填5%水稳材料、级配碎石 | m3 | 10.80 | 3% | 10.50 | 113.40 | 116.80 | 项目部仅提供5%水泥稳定碎石、级配碎石;施工队负责人工配合机械回填、转运设备、装载机、压路机或夯机等设备及电费、燃油、小型机具等; |
419-1-c-10 | 路面恢复20CMC30 | m2 | 54.00 | 3% | 41.40 | 2235.60 | 2302.67 | 项目部仅提供砼;施工队负责基础开挖、破除、平整基坑及夯实 、模板安拆(含模板)、维修,砼场内二次倒运,砼灌注、振捣、真空吸水、抹平、压纹、养生(含土工布)等全部工作。 |
419-1-d-1 | 单孔钢筋混凝土圆管(1-D1.50m) | 圆管涵基础C20 | m3 | 4.85 | 3% | 116.00 | 562.60 | 579.48 | 项目部仅提供砼;施工队负责基础开挖、基坑清理、平整基坑及夯实、模板安装(含模板)、浇筑砼、养生(含土工布)等; |
419-1-d-2 | 圆管涵安装 (1-D1.5m) | m | 18.00 | 3% | 92.00 | 1656.00 | 1705.68 | 项目部只提供圆管涵;施工队负责预制管卸车,吊装设备安装圆管涵,人工配合设备安装圆管涵,管节接缝处理;(含吊车) |
419-1-d-3 | 沉降缝 | m | 21.20 | 3% | 10.50 | 222.55 | 229.22 | 施工队负责沥青麻絮、防水材料;结构物表层清洁、加热并涂刷防水材料及安装、搭设支架或爬梯等; |
419-1-d-4 | 2层三油两毡(宽:15cm) | m2 | 5.10 | 3% | 16.00 | 81.60 | 84.05 |
419-1-d-5 | 帽石C30 | m3 | 0.15 | 3% | 294.00 | 44.10 | 45.42 | 项目部仅提供砼;施工队负责模板安装(含模板)、浇筑砼、养生(含土工布)等; |
419-1-d-6 | 洞口基础浆砌片石M7.5 | m3 | 1.90 | 3% | 288.00 | 547.20 | 563.62 | 施工队负责块石、水泥、砂子、八字墙基础、抹面、端墙基础、洞口铺砌、截水跌水井、洞口铺砌、养护(含土工布)等; |
419-1-d-7 | 洞口墙身浆砌M7.5 | m3 | 0.60 | 3% | 336.00 | 201.60 | 207.65 | 施工队负责块石、水泥、砂子、八字墙墙身、抹面、端墙墙身、洞口铺砌、截水跌水井、一字墙、截水墙施工、养护(含土工布)等; |
419-1-d-8 | 垫层厚度50CM | m3 | 18.20 | 3% | 9.00 | 163.80 | 168.71 | 项目部仅提供级配碎石;施工队负责人工配合机械回填、转运设备、装载机、压路机或夯机等设备及电费、燃油、小型机具等; |
419-1-d-9 | 回填5%水稳材料、级配碎石 | m3 | 10.80 | 3% | 10.50 | 113.40 | 116.80 | 项目部仅提供5%水泥稳定碎石、级配碎石;施工队负责人工配合机械回填、转运设备、装载机、压路机或夯机等设备及电费、燃油、小型机具等; |
